Aktuelle Preisanpassungen der Lieferanten.
Für Sie zusammengefasst.
Dezember
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Constructa-Neff Vertriebs-GmbH | 01.12.2024 | 1,90% |
Gewiss Deutschland GmbH | 01.12.2024 |
November
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
ABB Striebel & John GmbH | 01.11.2024 | 1,90% |
AEG Busch-Jaeger El. GmbH GB AEG | 01.11.2024 | 0,90% |
Albrecht Jung GmbH & Co. KG | 01.11.2024 | gesamt 2,5% |
Busch-Jaeger Elektro GmbH | 01.11.2024 | BJE = 2,8%, SSM PG 01,02, 03, 04, 05 = 2,9% PG 12 und 13 = 2,9% PG 14 = 2,9% PG 18, 19 und 20 = 2,9 % PG 29 = 0,5% |
Busch-Jaeger Elektro GmbH GB ABB | 01.11.2024 | ABB Gebäudetechnik= 1,7% Industrieautomaten = 1,7% PG H1-H9 = 1,9% PG Y7 = 1,9% |
EFB Elektronik GmbH | 01.11.2024 | |
ELCOM Kommunikation GmbH | 01.11.2024 | finden Sie hier |
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 01.11.2024 | finden Sie hier |
HEINZ ILLI GmbH | 01.11.2024 | |
HHG GmbH | 01.11.2024 | 2,9 % Schalterbereich 3,5 % Türkommunikation |
Kaiser GmbH & Co. KG | 01.11.2024 | 2,80% |
Legrand GmbH | 01.11.2024 | 2,76% |
TELEVES Deutschland GmbH | 01.11.2024 | |
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG | 01.11.2024 |
Oktober
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
CIMCO Werkzeugfabrik | 01.10.2024 | 2,63% |
Deko Light Elektronik-Vertriebs GmbH | 01.10.2024 | |
Eaton Electric Geschäftsbereich Power Quality GmbH | 01.10.2024 | |
Eaton Electric GmbH | 01.10.2024 | |
EGLO Leuchten Handels-GmbH | 01.10.2024 | -8,32% |
ELEKTRA TAILFINGEN Schaltgeräte GmbH & Co. KG | 01.10.2024 | |
Eltako GmbH | 01.10.2024 | -0,09% |
Fabas Luce GmbH | 01.10.2024 | |
FENECON GmbH | 01.10.2024 | |
HOPF Vertriebsgesellshcaft mbH | 01.10.2024 | |
Intercable GmbH | 01.10.2024 | |
LAPPKABEL, U.I. Lapp GmbH | 01.10.2024 | 0% |
LEDVANCE GmbH | 01.10.2024 | |
MDT technologies GmbH | 01.10.2024 | 2,90% |
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG | 01.10.2024 | |
Pyrexx GmbH | 01.10.2024 | 1,6% |
SLV Elektronik GmbH | 01.10.2024 | |
Thermostone GmbH | 01.10.2024 |
September
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Assmann Electronic GmbH | 01.09.2024 | |
Corning Optical Comm. GmbH & Co. KG | 01.09.2024 | |
Diefra-LIGHT GmbH | 01.09.2024 | 2,3% |
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH Markenvertrieb AEG-Electrolux | 01.09.2024 | |
EVN Elektro-Vertrieb-Nürnberg GmbH | 01.09.2024 | |
Gebr. Albert GmbH & Co. KG | 01.09.2024 | 0,03% |
Helestra Leuchten GmbH | 01.09.2024 | |
HELLUM Handels- und Produktions GmbH & Co. KG | 01.09.2024 | |
LCD Licht-Creativ-Design GmbH | 01.09.2024 | |
TE Connectivity Solutions GmbH früher HTS Elektrotechnik GmbH | 01.09.2024 | |
TOX-DÜBEL-TECHNIK GmbH & Co. KG | 01.09.2024 | |
Zumtobel Licht GmbH | 01.09.2024 |
August
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Bodensteckdosen Systemtechnik | 01.08.2024 | |
Cembre GmbH | 01.08.2024 | 4,20% |
FENECON GmbH | 01.08.2024 | |
Impolux GmbH & Co. KG | 01.08.2024 | |
RADEMACHER GERÄTE-ELEKTRONIK GmbH | 01.08.2024 | |
TE Connectivity Solutions GmbH | 01.08.2024 | |
TOX-DÜBEL-TECHNIK GmbH & Co. KG | 01.08.2024 |
Juli
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | 01.07.2024 | |
Busch-Jaeger Elektro GmbH | 01.07.2024 | PG 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13: -18% PG 18, 19, 20: -9%" |
CELSA Messgeräte GmbH | 01.07.2024 | |
Corning Optical Comm. GmbH & Co. KG | 01.07.2024 | |
DEHN SE + Co. KG | 01.07.2024 | 3,60% |
Eaton Electric GmbH | 01.07.2024 | |
Hellermann Tyton GmbH | 01.07.2024 | 2,90% |
LEDVANCE GmbH | 01.07.2024 | |
Nordwestdeutsche Zählerrevision NZR, Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG | 01.07.2024 | |
Schäfer Ausstattungs-Systeme GmbH | 01.07.2024 | |
Siemens AG | 01.07.2024 | |
Siemens AG CZ | 01.07.2024 | |
Vaillant Deutschland GmbH Co. KG | 01.07.2024 |
Juni
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Arnold Houben GmbH | 01.06.2024 | |
Dietzel GmbH | 01.06.2024 | |
Eaton Electric Geschäftsbereich Power Quality GmbH | 01.06.2024 | |
EFB Elektronik GmbH | 01.06.2024 | |
ESYLUX Deutschland GmbH | 01.06.2024 | |
Flamro | 01.06.2024 | |
Fluolite Licht und Leuchten GmbH & Co. KG | 01.06.2024 | |
HT Instruments GmbH | 01.06.2024 | |
Hückmann Winfried GmbH Batterien-Vertrieb | 01.06.2024 | |
Platek Light S.r.l. | 01.06.2024 | |
Riello UPS GmbH | 01.06.2024 | |
SECOMP Electronic Components GmbH | 01.06.2024 | |
SICK Vertriebs-GmbH | 01.06.2024 | |
TRILUX GmbH & Co. KG | 01.06.2024 |
Mai
Lieferant | Zeitpunkt | Preiserhöhungen Hersteller |
---|---|---|
Bosch Robert GmbH, GB Power Tools | 01.05.2024 | |
Bosch Robert Hausgeräte Kleingeräte | 01.05.2024 | |
ELKA Krischke GmbH | 01.05.2024 | |
Elsta Mosdorfer Deutschland GmbH | 01.05.2024 | 2,90% |
Eurotherm GmbH | 01.05.2024 | |
KIRA Leuchten GmbH | 01.05.2024 | |
Lichtline GmbH | 01.05.2024 | |
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG | 01.05.2024 | |
SITECO GmbH | 01.05.2024 | |
SL Rack GmbH | 01.05.2024 | |
Wieland Electric GmbH | 01.05.2024 |